Svet, a s ním sféra osobnej mobility, je v stave ekologického, ekonomického a spoločenského zvratu. Celosvetový vývoj, ako napríklad klimatické zmeny, ubúdajúce zdroje a narastajúca urbanizácia si žiadajú nové riešenia. BMW i nachádza tieto riešenia. Táto značka predstavuje vizionárske koncepty vozidiel, inšpirujúci dizajn a nové chápanie prvotriednosti, ktoré je silne definované udržateľnosťou.
BMW i3 – prvý sériovo vyrábaný model od BMW i – mobilita s nulovými emisiami vo forme prémiového automobilu dokazuje, že je receptom na radosť z jazdy. Prvý model BMW Group poháňaný výlučne elektrickým pohonom ponúka zákazníkom úplne nové a prelomové spôsoby ako zažiť radosť z jazdy, udržateľnosť a konektivitu na mestských cestách. Vizionársky dizajn BMW i3 predvádza zároveň typické športové vlastnosti a efektívnosť štvorsedadlového vozidla s autentickou ostrosťou. Inovatívny koncept tohto vozidla, spolu s kabínou pre posádku z karbónových vlákien (CFRP), spája ľahkosť, stabilnosť a bezpečnosť s neobyčajnou priestrannosťou zatiaľ čo asistenčné systémy vodiča a služby mobility od BMW Connected Drive a program 360° ELECTRIC, vytvorené špecificky pre BMW i3, menia mestskú mobilitu s nulovými emisiami na každodenný podmanivý zážitok zo šoférovania.
Elektrický motor poháňajúci BMW i3 vyvinie maximálny výkon 125 kW/170 k a maximálny krútiaci moment 250 Nm. Jeho okamžitá sila prúdi k zadným kolesám cez jednorýchlostnú prevodovku. Motor čerpá svoju energiu z lítiovo-iónových batérií integrovaných do podpodlažného priestoru auta. Značne nižšie ťažisko i3 – výsledok umiestnenia jednotiek batérií v nízkej a centrálnej pozícii – a dokonca aj rozmiestnenie váhy taktiež prispievajú k agilným jazdným vlastnostiam. Batéria umožňuje automobilu dosiahnuť dojazd približne 130 až 160 kilometrov, keď je plne nabitá z bežnej domácej elektrickej siete, BMW i Wallbox, alebo z verejnej nabíjacej stanice.
Technické špecifikácie.
BMW i3.
BMW i3 | BMW i3 BMW i3 (s predĺženým dojazdom) | ||
Karoséria | |||
Počet dverí / sedadiel | 5 / 4 | 5 / 4 | |
Dĺžka | mm | 3999 | 3999 |
Šírka | mm | 1775 | 1775 |
Výška (* so strešnou plutvou) | mm | 1578 (* 1597) | 1578 (* 1597) |
Rázvor | mm | 2570 | 2570 |
Priemer otáčania | m | 9.86 | 9.86 |
Predný / zadný previs | mm/mm | 707 / 722 | 707 / 722 |
Svetlá výška | mm | 140 | 140 |
Objem batožinového priestoru | m3 | 0.260 – 1.100 | 0.260 – 1.100 |
Objem nádrže | litre | 0 | 9 |
Pohotovostná hmotnosť podľa DIN/EU | kg | 1195 / 1270 | 1315 / 1390 |
Maximálna povolená hmotnosť / užitočná hmotnosť | kg / kg | 1620 / 425 | 1730 / 415 |
Odpor vzduchu (Cx/A/Cx x A) | – / m2 / m2 | 0.29 / 2.38 / 0.69 | 0.30 / 2.38 / 0.71 |
Pohonný systém | |||
Typ elektrického motora | BMW eDrive technológia: Hybridný synchrónny motor s integrovanou energiou elektroniky, nabíjací a generačný režim pre rekuperáciu | ||
Výkon | kW/k | 125 / 170 | 125 / 170 |
Krútiaci moment | Nm | 250 | 250 |
Rekuperácia | kW | do 50 | do 50 |
Vysokonapäťová batéria | |||
Menovité napätie | V | 360 | 360 |
Energetická kapacita (brutto) | kWh | 22 | 22 |
Technológia skladovania | Lítium-ión | Lítium-ión | |
Spaľovací motor | |||
Krútiaci moment | Nm | – | 55 |
Usporiadanie / počet valcov / ventily na valec | – | radový / 2 / 4 | |
Objem | cm3 | – | 647 |
Zdvih / vŕtanie | mm/mm | – | 66 / 79 |
Výkon / pri otáčkach | kW/k/ min-1 | – | 25 (34) / 4300 |
Krútiaci moment / pri otáčkach | Nm/ min-1 | – | 55 / 4300 |
Kompresný pomer / odporúčané palivo | :1/– | – | 10.6 / RON87-98 (RON95) |
Emisná norma / s palivom | – | EU6 / RON 95 | |
Jazdná dynamika | |||
Koncepcia pohonu | Pohon na zadné kolesá | ||
Predná náprava | Hliníkové jednokĺbové závesy MacPherson s funkciou proti predkloneniu | ||
Zadná náprava | Päťprvková náprava priamo namontovaná k Drive modulu | ||
Pneumatiky predné / zadné | 155/70 R19 / 155/70 R19 | 155/70 R19 / 175/65 R19 | |
Disky kolies predné / zadné | 5J x 19 ľahká zliatina / 5J x 19 ľahká zliatina | 5J x 19 ľahká zliatina / 5.5J x 19 ľahká zliatina |
Prevodovka | |||
Typ prevodovky | Automatická, jednostupňová s pevným pomerom | ||
Jazdné výkony | |||
Výkon v pomere s hmotnosťou (DIN) | kg/kW | 9.6 | 10.5 |
Zrýchlenie 0–100 km/h | s | 7.2 | 7.9 |
0–60 km/h | s | 3.7 | 3.9 |
80–120 km/h | s | 4.9 | 5.5 |
Najvyššia rýchlosť | km/h | 150 | 150 |
Dojazd pri každodennom jazdení | |||
(režim Comfort) | km | 130 – 160 | 240 – 300 |
(najefektívnejší režim jazdy) | km | do 200 | do 340 |
Dojazd v EU prostredí | |||
(režim Comfort) | km | 190 | 170 |
Nabíjací čas (na 80% kapacity batérie) | Od menej než 30 minút pri 50 kW rýchlonabíjaní do cca 8 hodín pri nabíjaní z domácej siete. | ||
Spotreba podľa jazdného cyklu EU | |||
Elektrická energia | kWh/100 km | 12,9 | 13,5 |
Benzín | l/100 km | 0 | 0,6 |
Emisie CO2 | g/km | 0 | 13 |
Zdroj: BMW