V júni 2019 sme zaznamenali registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 9 396 vozidiel, čo predstavuje oproti minulému roku s počtom registrovaných nových osobných vozidiel 9 467 pokles o 0,75%.
Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v júni 2019 počet 794 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 955 predstavuje pokles 16,86%.
Registrácie jednotlivých značiek automobilov na Slovensku za mesiac jún 2019
Kategória M1 – osobné automobily | Kategória N1 – malé úžitkové automobily | ||||||
Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za jún
2019 |
Posun poradia oproti máju 2018 | Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za jún 2019 | Posun poradia oproti máju
2018 |
1. | ŠKODA | 17.36% | – | 1. | FIAT | 34.01% | – |
2. | VOLKSWAGEN | 9.11% | – | 2. | PEUGEOT | 13.10% | ↑ |
3. | KIA | 8.55% | – | 3. | CITROEN | 10.45% | – |
4. | HYUNDAI | 8.07% | – | 4. | RENAULT | 9.57% | ↓ |
5. | PEUGEOT | 6.78% | ↑ | 5. | VOLKSWAGEN | 5.54% | – |
6. | OPEL | 6.45% | ↓ | 6. | MERCEDES-BENZ | 5.42% | – |
7. | DACIA | 6.38% | ↓ | 7. | FORD | 5.29% | – |
8. | TOYOTA | 5.42% | ↑ | 8. | IVECO | 4.66% | – |
9. | RENAULT | 4.71% | ↑ | 9. | TOYOTA | 2.77% | – |
10. | CITROEN | 4.08% | ↓ | 10. | OPEL | 2.39% | – |
11. | SUZUKI | 3.62% | – | 11. | DACIA | 2.14% | – |
12. | BMW | 2.62% | – | 12. | NISSAN | 1.89% | – |
Registrácie osobných vozidiel podľa typu paliva v mesiaci jún 2019
Typ paliva | M1 | Podiel % |
BEV | 9 | 0.10% |
CNG | 12 | 0.13% |
DIESEL | 2 228 | 23.71% |
DIESEL+HEV | 23 | 0.24% |
DIESEL+PHEV | 2 | 0.02% |
PETROL | 6 696 | 71.26% |
PETROL+HEV | 393 | 4.18% |
PETROL+LPG | 18 | 0.19% |
PETROL+PHEV | 15 | 0.16% |
Kategória nákladných automobilov do 12 ton – poradie prvých troch značiek za jún 2019 s percentuálnym podielom na registráciách:
Por. | Značka | Podiel |
1. | IVECO | 56.45% |
2. | MAN | 17.74% |
3. | MITSUBISHI-FUSO | 9.68% |
Registrácie v kategórii N2 zaznamenali v júni 2019 úroveň 62 vozidiel, čo oproti vlaňajšku
(jún 2018 – 30 vozidiel) predstavuje pokles o 106,67% .
Kategória nákladných automobilov nad 12 ton – poradie prvých troch značiek v júni 2019 s percentuálnym podielom na registráciách:
Por. | Značka | Podiel |
1. | MERCEDES-BENZ | 24.55% |
2. | SCANIA | 18.31% |
3. | DAF | 18.11% |
Registrácie v kategórii N3 zaznamenali v júni 2018 počet registrovaných vozidiel (347 vozidiel) čo znamená, že v júni 2019 prišlo k nárastu o 43,23% pri počte 497 registrovaných vozidiel .
V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v júni 2019 registrovalo 16 autobusov, v porovnaní s júnom 2018
( 23 autobusov) to predstavuje pokles 30,63 percenta .
Por. | Značka | Podiel |
1. | SETRA | 40.00% |
2. | MERCEDES-BENZ | 33.33% |
Zdroj: ZAP SR